发布时间:2026-05-31 07:19:23 来源:鬼哭天愁网 作者:焦点
法国主要水类股票走势比较 单位:欧元 | ||||||
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| 巴黎指数 | Paris:^FCHI | 5598.11 | 0.66% | 3.54% | -3.83% | 0.25% |
| 威立雅环境VEOLIA ENVIRONN. | VIE.PA | 62.97 | 0.33% | 3.86% | 1.58% | 0.00% |
| 苏伊士 SUEZ | SZE.PA | 44.99 | 0.16% | -1.92% | 0.42% | 13.15% |
| 平均值 | -- | 0.25% | 0.97% | 1.00% | 6.57% | |
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
相关文章